Il Presidente del seggio elettorale geol. Marcello Maccari, terminato lo scrutinio alle ore 17:50 del 21 marzo 2025, comunica il seguente esito delle elezioni:
Numero totale elettori: 435
Numero totale elettori che hanno votato: 272
Affluenza totale degli elettori: 62,53%
Schede bianche: 10
| NOME | COGNOME | SEZ. | VOTI |
| FABIO | BERNARDINI | A | 123 |
| STEFANO | CARDELLINI | A | 107 |
| MORENA | D’ANGELO | A | 136 |
| MICHELE | GLIASCHERA | A | 160 |
| ALESSANDRA | LENZI | A | 109 |
| MASSIMO | MEZZABOTTA | A | 58 |
| VINCENZO | OTERA | A | 111 |
| LAURA | PELONGHINI | A | 128 |
| SARA | PRATI | A | 162 |
| FABRIZIO | RAFFAELI | A | 147 |
| FABIO | ROSSI | A | 104 |
Pertanto risultano eletti:
| NOME | COGNOME | SEZ. | VOTI |
| Sara | Prati | A | 162 |
| Michele | Gliaschera | A | 160 |
| Fabrizio | Raffaeli | A | 147 |
| Morena | D’Angelo | A | 136 |
| Laura | Pelonghini | A | 128 |
| Fabio | Bernardini | A | 123 |
| Vincenzo | Otera | A | 111 |
| Alessandra | Lenzi | A | 109 |
| Stefano | Cardellini | A | 107 |









